Gothaer Drohnen Kaskoversicherung

Versicherte Gefahren

  • Verlust
  • Zerstörung und Beschädigung in Folge eines Aufpralls
  • Ladegeräte
  • abnehmbare- oder festeingebaute Kameras/Anbauteile
  • Bedienungsfehler
  • Diebstahl
  • Transport

Nähe Erläuterungen in besonderen Vereinbarungen zur Drohnen-Kaskoversicherung.

Jagdversicherungen24
Wert der Drohne
Versicherungssumme
Berechnung
Beitragssatz 4 % + 19 % Vers. Steuer – Mindesbetrag 150,- Euro
Netto Brutto
3000.- 150.- 178,50.-
3500.- 150.- 178,50.-
4000.- 160.- 190,40.-
4500.- 180.- 214,20.-
5000.- 200.- 238,00.-
5500.- 220.- 261,80.-
6000.- 240.- 285,60.-
6500.- 260.- 309,40.-
7000.- 280.- 333,20.-
7500.- 300.- 357,00.-
8000.- 320.- 380,80.-
8500.- 340.- 404,60.-
9000.- 360.- 428,40.-
9500.- 380.- 452,20.-
10000.- 400.- 476,00.-

Wie erfolgt der Vertagsabschluss

  1. Antragsformular ausfüllen (ausdrucken)
  2. Unterschreiben
  3. Per E-Mail an info@schertel-gmbh.de